Proyeksi Tahun Ajaran 2026/2027
No Sekolah Total Kapasitas (C) Siswa Existing 2025/2026 Siswa Existing 2026/2027 Actions
Siswa PSB TP 2025/2026 (D) Total Jml Siswa tanpa kls Akhir (kls 1-4,7,10,TOD,KB TP 2024/2025) (E) Jml Siswa Kelas Akhir (kls 5 TP 2024/2025) Total Jml Siswa 2025/2026 Proyeksi Siswa PSB TP 2026/2027 (H) Proyeksi Kapasitas Tersedia TP 2026/2027 (C-(D+E+H))
1 A01 369 325 1015 0 318
2 A02 133 93 319 0 164
3 A03 174 174 507 0 194
4 A04 109 81 279 0 174
5 A05 268 254 764 0 258
6 A06 167 159 513 0 222
7 A07 208 190 608 0 334
8 A08 71 56 177 0 119
9 ABJ 204 177 565 0 153
10 AGS 348 294 947 0 455
11 AHI 222 192 608 0 412
12 AKGI 73 87 248 0 421
13 AKJ 65 65 199 0 218
14 AKT 160 175 506 0 317
15 AKW 217 196 648 0 232
16 AMF 17 14 55 0 49
17 ASB 197 149 499 0 140
18 D01 65 50 363 0 253
19 D02 51 89 405 0 180
20 D03 76 74 424 0 68
21 D04 164 135 869 0 253
22 D06 176 182 1089 0 117
23 D08 30 43 217 0 8
24 D09 53 58 284 0 170
25 D10 106 140 755 0 194
26 D11 141 156 814 0 110
27 DAS 92 63 438 0 84
28 DBJ 165 130 842 0 157
29 DDP 122 108 672 0 84
30 DGS 203 171 1119 0 172
31 DHI 140 134 802 0 196
32 DKGI 66 53 285 0 344
33 DKJ 94 60 388 0 88
34 DKM 114 108 632 0 124
35 DKW 153 119 788 0 195
36 DSB 163 107 850 0 39
37 K01 52 32 112 0 196
38 K02 50 35 110 0 161
39 K03 123 93 256 0 325
40 K05 66 57 145 0 22
41 K06 127 103 301 0 176
42 K07 44 42 106 0 62
43 K08 27 27 60 0 57
44 K09 32 33 82 0 101
45 K10 62 67 175 0 276
46 K11 106 80 232 0 100
47 KAS 69 60 143 0 109
48 KBJ 109 101 250 0 187
49 KDP 106 73 193 0 72
50 KGS 147 105 323 0 142
51 KHI 177 102 316 0 128
52 KKJ 55 33 102 0 123
53 KKM 97 85 222 0 127
54 KKW 135 98 282 0 132
55 KSB 149 109 312 0 121
56 P01 126 93 324 0 116
57 P02 139 101 390 0 228
58 P03 93 90 288 0 56
59 P04 231 229 722 0 220
60 P05 218 173 586 0 131
61 P06 146 176 501 0 267
62 P07 159 139 455 0 132
63 P08 35 34 123 0 51
64 PBJ 180 180 535 0 185
65 PDP 112 85 294 0 88
66 PGS 270 202 734 0 236
67 PHI 181 156 505 0 227
68 PKGI 78 78 238 0 104
69 PKJ 92 63 221 0 98
70 PKM 167 159 487 0 206
71 PKW 202 177 526 0 191
72 PSB 201 172 551 0 161
Total
Back to Top